上一頁
下一頁
圖片來源:天輝;天輝機械檢驗室內實景拍攝
我們的檢驗設備臺賬
寧波天輝機械有限公司 | 2021年檢驗設備臺帳 | 編 號 NO. : TH-SC-6/14-18 | ||||||||
Ningbo Tianhui Machine Co.,Ltd | Inspection Equipment Datum of Year 2021 | |||||||||
順序號 Serial No.: | ||||||||||
序號No. | 設備名稱 | 規格型號 | 制造廠商 | 出廠日期 | 廠內編號 | 使用部門 | 使用狀況 | 測量范圍 | ||
Equipment Name | Item No. | Manufacture Name | Ex-factory Date | Factory No. | User Department | Behavior in service | Processing range | |||
1 | 三管浮標式氣動量儀 | QFB-5X-3 | 寧波厚享儀器科技有限公司 | 17.03.12 | CL-002 | 檢驗部 | 完好 | |||
Three-tube Buoy Type Air Momentum Meter | Ningbo Houxiang Instrument Technical Co.,Ltd | QC Dep. | Good condition | |||||||
2 | 偏擺檢查儀Deflection Tester | 5017 | 北京第三量具廠 | 16.05.20 | CL-003 | 檢驗部 | 完好 | 300*400 | ||
Beijing Third Measuring Tool Factory | QC Dep. | Good condition | ||||||||
3 | 布氏硬度計 | HB-3000B | 上海勵盾儀器儀表檢測技術公司 | 17.03.09 | CL-004 | 檢驗部 | 完好 | |||
Brinell tester | Shanghai Lidun Instrument and Apparatus Measuring Technical Co.,Ltd | QC Dep. | Good condition | |||||||
4 | 手動洛氏硬度計 | HR-150A | 上海聯原試驗設備有限公司 | 12.08.10 | CL-005 | 檢驗部 | 完好 | |||
Handl Rocker’s Tester | Shanghai Lianyuan Testing Equipment Co.,Ltd | QC Dep. | Good condition | |||||||
5 | 光管影像測量儀 | VMS300 | 寧波智泰光電科技有限公司 | 16.10.22 | CL-006 | 檢驗部 | 完好 | |||
Image Measuring Instrument | Shanghai Zhitai Photoelectricity Technical Co.,Ltd | QC Dep. | Good condition | |||||||
6 | 表面粗糙度儀 | NDT130 | 寧波厚享儀器科技有限公司 | 16.10.22 | CL-007 | 檢驗部 | 完好 | |||
Surface Roughometer | Ningbo Houxiang Instrument Technical Co.,Ltd | QC Dep. | Good condition | |||||||
7 | 熒光磁粉探傷機fluorescent magnetic particle flaw detector | MTW-6000 | 江蘇偉力無損檢測設備制造有限公司 | 18.01.05 | CL-008 | 檢驗部 | 完好 | |||
Jiangsu Weili NTD Equipment Manufacture Co.,Ltd | QC Dep. | Good condition | ||||||||
8 | 大理石檢測平臺Marble checking platform | 寧波厚享儀器科技有限公司 | 17.03.12 | CL-009 | 檢驗部 | 完好 | ||||
Ningbo Houxiang Instrument Technical Co.,Ltd | QC Dep. | Good condition | ||||||||
9 | 長虹空調 | KFR-50LW | 四川長虹電器股份公司 | 16.10.22 | CL-010 | 檢驗部 | 完好 | 400*300 | ||
Changhong Air Conditioner | Sichuan Changhong Electric Stock Co. | QC Dep. | Good condition | |||||||
10 | 里氏硬度計 | SHL-160 | 寧波厚享儀器科技有限公司 | 19.08.24 | CL-011 | 檢驗部 | 完好 | |||
Leeb Hardness Tester | Ningbo Houxiang Instrument Technical Co.,Ltd | QC Dep. | Good condition | |||||||
11 | 三豐粗糙檢測儀 | SJ-410 | 日本三豐 | 20.02.20 | CL-012 | 檢驗部 | 完好 | |||
Sanfeng Rough detector | Japanese Sanfeng | QC Dep. | Good condition | |||||||
12 | 手動洛氏硬度計 | HR-150A | 重慶里博儀器有限公司 | 20.06.03 | CL-013 | 檢驗部 | 完好 | |||
Handl Rocker’s Tester | Chongqing Libo Instrument Co., Ltd | QC Dep. | Good condition | |||||||
13 | 偏擺檢查儀 | TH410 | 寧波厚享儀器科技有限公司 | 19.07.16 | CL-014 | 檢驗部 | 完好 | |||
Deflection checker | Ningbo Houxiang Instrument Technical Co.,Ltd | QC Dep. | Good condition | |||||||
14 | 涂層測厚儀 | DZ232 | 重慶里博儀器有限公司 | 20.06.03 | CL-015 | 檢驗部 | 完好 | |||
Coating Thickness Tester | Chongqing Libo Instrument Co., Ltd | QC Dep. | Good condition | |||||||
15 | 電子氣動量儀 | DAM-A | 力準測控科技寧波有限公司 | 18.12.27 | CL-016 | 檢驗部 | 完好 | |||
Electronic pneumatic measuring instrument | Lihuai Inspection & Control Technology Ningbo Company | QC Dep. | Good condition | |||||||
16 | 電子氣動量儀 | DAM-A | 力準測控科技寧波有限公司 | 18.12.27 | CL-017 | 檢驗部 | 完好 | |||
Electronic pneumatic measuring instrument | Lihuai Inspection & Control Technology Ningbo Company | QC Dep. | Good condition | |||||||
17 | 微機控制電子萬能試驗機universal testing machine | XBD5105 | 上海馨標檢測儀器制造有限公司Shanghai Xinbiao Testing Instrument Manufacturing Co., Ltd. | 21.03.00 | CL-018 | 檢驗部 | 完好 | |||
QC Dep. | Good condition | |||||||||
18 | 直讀光譜分析儀 spectrum analyzer | CX-9800 | 無錫創想分析儀器有限公司Wuxi Chuangxiang Analytical Instrument Co., Ltd. | 21.07.29 | CL-019 | 檢驗部 | 完好 | |||
QC Dep. | Good condition | |||||||||
19 | 海克斯康三坐標 | Croma 8106 | 中國海克斯康公司 | 21.05.21 | 8106 | 檢驗部 | 完好 | 1000*800*500 | ||
CMM | QC Dep. | Good condition | ||||||||
20 | 金相顯微鏡 | MR5000 | 永新光學 | 19.05.09 | 檢驗部 | 完好 | ||||
Metallographic microscope | QC Dep. | Good condition | ||||||||
21 | 金相鑲嵌全套 | LIEGE130D | 山東蔚儀 | 21.11.13 | 檢驗部 | 完好 | ||||
XQ-2B | QC Dep. | Good condition | ||||||||
MP-2 |